Unsere Angebot

Sprachliche Kompetenz für exzellenten Service – individuell, der Realität entsprechend, wirkungsvoll.
Sprachliche Unsicherheiten gehören zu den häufigsten Ursachen für Fehler in der Hotellerie. Sie führen zu Verzögerungen, Stress im Team, unklaren Absprachen und Beschwerden, die vermeidbar wären.
Genau hier setzt Aula Alemana an: Wir bieten spezialisierte Deutschkurse für Hotels, die operativ wirken – nicht nur sprachlich.
Unsere Trainings vermitteln genau die Fähigkeiten, die internationale Mitarbeitende im Hotelalltag brauchen: klare Kommunikation, professionelle Formulierungen und sicheres Auftreten in anspruchsvollen Situationen.
Direkt nutzbar, messbar wirksam, auf Ihr Haus zugeschnitten.

HotelDeutsch Pro
Bestseller
Individuelisierbar
7 Gründe, warum dieses Angebot für Hotels funktioniert
Vergleichstabelle – HotelDeutsch Pro
| Programm / Leistung | Standard 1.800–2.000 € | Superior 3.200–4.000 € | Deluxe 6.000–8.000 € | Monatspaket ab 1.200 € |
|---|---|---|---|---|
| Trainingsstunden | 20 Std. | 40 Std. | 60-80 Std. | flexibel |
| Teamgröße | 2–4 Mitarbeitende | 5–10 Mitarbeitende | 10+ Mitarbeitende / mehrere Abteilungen | flexibel, rollierend |
| Einstufung & Analyse | Basis-Einstufung | Vollständiges Kompetenzprofil | Bereichsanalyse (HK, Service, Rezeption, Mgmt) | Kontinuierliche Einstufungen |
| Gruppenanzahl | 1 Gruppe | 1–2 Gruppen | mehrere Gruppen nach Abteilung | 2 Gruppen / Monat |
| Abteilungsspezifische Module | teilweise | ✓ | umfassend (pro Abteilung) | laufend |
| Rollenspiele & Simulationen | Standard | intensiv | realistische Hotelszenarien | wöchentlich |
| Telefontraining | Basis | Standard | intensiv | regelmäßig |
| Beschwerdemanagement | Grundlagen | praxisnah | strategisch + komplexe Fälle | laufend |
| Materialien + Zertifikate | ✓ | ✓ | ✓ | monatlich |
| Individuelles Feedback | Basis | detailliert | pro Mitarbeiter | monatlich |
| Fortschrittsreports | ✕ | monatlich | monatlich + Führungskräfte-Coaching | monatlich |
| Führungskräfte-Coaching | ✕ | ✕ | inklusive | optional |
| WhatsApp-Support | ✕ | ✓ | Priorität | Priorität |
| HR-Support | ✕ | ✕ | optional | optional |
| Typische Ergebnisse | Erste Sicherheit | 30–50% weniger Fehler | 50–70% weniger Fehler + stabilere Teams | stetige Verbesserung trotz Fluktuation |
| Zeitrahmen | 8–10 Wochen | 8–12 Wochen | 12–16 Wochen | 3–6 Monate+ |
| Ideal für | kleine Teams | Hotels mit internationalem Team | Hotels/Hotelketten mit Qualitätsfokus | Hotels, die langfristig planen |

Kostenloser ROI-Rechner
Lohnt sich Ihre Investition?
Nutzen Sie unseren kostenlosen Rechner für eine schnelle Rentabilitäts-Analyse Ihrer Projekte.